これまで一口馬主の出資馬を選定するにあたって、ファミリーナンバーを考慮したことは無いのですが、これを「何かしら活用する方法な無いだろうか」と考えてみたところを、本日は話のネタにしてみます。
まず始めに、ファミリーナンバーとは何ぞやですが、Wikipediaの当該ページには以下の説明が記載されています。
ファミリーナンバー(Family Number)とは、サラブレッドの分類方法の1つ。それぞれ属する牝系ごとに1から74号などの番号が付けられており、同じファミリーナンバーに属する馬なら全て同じ基礎牝馬に遡ることができる。例えばオルフェーヴル(8号族のc分枝)とニジンスキー(8号族のf分枝)はどちらも20-30代遡れば17世紀のバストラーメア(Bustler Mare)と呼ばれる一頭の牝馬にたどり着く。
つぎに、競走馬のファミリーナンバーはどの様に調べれば良いかですが、手っ取り早い方法はJBISサーチの検索を使用することです。調べたい馬を検索して血統の項目を選択すると最下部にファミリーナンバーが記載されています。この方法を使用して、17年度のグリーンファーム愛馬会募集馬について調べた結果が、先日のブログ記事の中に記載たファミリーナンバーになります。
問題はこのファミリーナンバーを具体的に活用する方法です。Wikipediaの解説から、「ファミリーナンバーが種牡馬には関係なく、牝系の御先祖様を表すものである」ことは分かります。しかし、アースサウンドの16のファミリーナンバーが1号族と分かった所で、これがどんな特徴を持つと考えれば良いかはまでは判りません。
そこで今回は別角度からのアプローチを試みることにします。具体的に、過去20年で優れた成績を残した競走馬のファミリーナンバーを調べて、これを再分類することで、各ファミリーナンバーの特徴が見いだせないかを考えました。
下記の表は、直近20年間で平地重賞を4勝以上した全競走馬について、ファミリーナンバーを調べ、馬名順に並べたものです。
アーネストリー | F3-n | サイレンススズカ | F9-a | ナリタトップロード | F18 |
アイムユアーズ | F8-f | サイレントハンター | F7-c | ネオユニヴァース | F1-l |
アグネスデジタル | F22-d | サクラメガワンダー | F13-c | ハープスター | F9-f |
アサクサキングス | F4-g | サダムパテック | F9-h | バランスオブゲーム | F1-t |
アストンマーチャン | F2-n | サトノクラウン | F20-c | ヒットザターゲット | F8-h |
アドマイヤキッス | F20-a | サトノダイヤモンド | F1-w | ビリーヴ | F22-d |
アドマイヤグルーヴ | F8-f | サトノノブレス | F9-f | ファインモーション | F11 |
アドマイヤコジーン | F14-b | サニングデール | F5-e | ファレノプシス | F13-a |
アドマイヤムーン | F7-f | サンカルロ | F23-b | フェイムゲーム | F1-t |
アパパネ | F9-f | シーイズトウショウ | F3-l | ブエナビスタ | F16-c |
アメリカンボス | F1-s | ジェンティルドンナ | F16-f | フェノーメノ | F11-d |
イーグルカフェ | F7 | ジャスタウェイ | F2-n | フサイチエアデール | F20-a |
イスラボニータ | F4-n | ジャングルポケット | F11-g | フミノイマージン | F7 |
インカンテーション | F22-a | ジョウテンブレーヴ | F12 | ブラックホーク | F5-g |
ヴィクトワールピサ | F8-d | シンボリクリスエス | F8-h | プリサイスマシーン | F12-f |
ウオッカ | F3-l | スイープトウショウ | F5-j | ブロードアピール | F4-r |
エアエミネム | F8-i | スーパーホーネット | F8-f | ベルカント | F3-e |
エアグルーヴ | F8-f | スティンガー | F9-c | ホエールキャプチャ | F12 |
エイシンデピュティ | F5-g | ストレイトガール | F16-a | マイソールサウンド | F9-c |
エイシンフラッシュ | F8-a | スペシャルウィーク | F3-l | マグナーテン | F23 |
エイシンプレストン | F3 | スマートボーイ | F2-f | マツリダゴッホ | F18 |
エスポワールシチー | F4-m | セイウンスカイ | F23-b | ミッキーアイル | F6-a |
エピファネイア | F16-a | ゼンノロブロイ | F2-b | ミヤビランベリ | F12 |
エリモエクセル | F1-k | タイキシャトル | F4-d | メイショウカイドウ | F1-w |
オースミハルカ | F3-l | ダイタクリーヴァ | F8-g | メイショウサムソン | F3-l |
オルフェーヴル | F8-c | ダイヤモンドビコー | F6-a | メイショウドトウ | F4-p |
カネヒキリ | F2-s | ダイワエルシエーロ | F22-b | メイショウボーラー | F10 |
ガルボ | F4-r | ダイワスカーレット | F4-d | メイショウマンボ | F9-c |
カレンチャン | F13-c | ダイワテキサス | F12 | メジロドーベル | F10-d |
カレンブラックヒル | F25 | ダイワメジャー | F4-d | メジロブライト | F4-r |
カンパニー | F9-a | タップダンスシチー | F23-b | モーリス | F10-d |
キストゥヘヴン | F2-r | タニノギムレット | F9-c | ヤマカツエース | F2-k |
キズナ | F13-a | ディープインパクト | F2-f | ラインクラフト | F9-f |
キタサンブラック | F9-g | ディープスカイ | F23-b | ラブリーデイ | F19 |
キャプテントゥーレ | F3-l | テイエムオーシャン | F12 | ルーラーシップ | F8-f |
キングカメハメハ | F22-d | テイエムオペラオー | F4-m | ローエングリン | F4-p |
キングヘイロー | F8-h | ディサイファ | F12-c | ローズキングダム | F1-w |
キンシャサノキセキ | F14 | トウケイヘイロー | F9-f | ロードカナロア | F2-s |
クイーンズリング | F1-t | トゥザヴィクトリー | F9-f | ローレルゲレイロ | F1-b |
グラスワンダー | F12-c | トゥザグローリー | F9-f | ロゴタイプ | F8-k |
クラレント | F9-f | トーセンジョーダン | F9-a | ロサード | F1-w |
グランプリボス | F8-c | トランセンド | A4 | ロジユニヴァース | B3 |
クロフネ | F2-r | ドリームジャーニー | F8-c | ワンカラット | F1-n |
ゴールドアクター | F1-p | トロットスター | F7-c | ||
ゴールドシップ | F16-h | ||||
コパノリチャード | F6-b |
更に、これをファミリーナンバー毎にまとめ直した結果が下記の表になります。そして、本リストから各ファミリーナンバーの特徴を見出すことが出来れば、出資馬選定の判断として使用出来るかもしれません。また難しく考えずに、「好きな競走馬が沢山属しているファミリーナンバーが自分の嗜好に合ったファミリーナンバーである」と考えれば、「同じファミリーナンバーをもつ募集馬に優先的に出資する」と言う利用方法も考えられます。
A4 | トランセンド | F5-e | サニングデール | F10 | メイショウボーラー |
B3 | ロジユニヴァース | F5-g | エイシンデピュティ | F10-d | メジロドーベル |
F1-b | ローレルゲレイロ | F5-g | ブラックホーク | F10-d | モーリス |
F1-k | エリモエクセル | F5-j | スイープトウショウ | F11 | ファインモーション |
F1-l | ネオユニヴァース | F6-a | ダイヤモンドビコー | F11-d | フェノーメノ |
F1-n | ワンカラット | F6-a | ミッキーアイル | F11-g | ジャングルポケット |
F1-p | ゴールドアクター | F6-b | コパノリチャード | F12 | ジョウテンブレーヴ |
F1-s | アメリカンボス | F7 | イーグルカフェ | F12 | ダイワテキサス |
F1-t | クイーンズリング | F7 | フミノイマージン | F12 | テイエムオーシャン |
F1-t | バランスオブゲーム | F7-c | サイレントハンター | F12 | ホエールキャプチャ |
F1-t | フェイムゲーム | F7-c | トロットスター | F12 | ミヤビランベリ |
F1-w | サトノダイヤモンド | F7-f | アドマイヤムーン | F12-c | グラスワンダー |
F1-w | メイショウカイドウ | F8-a | エイシンフラッシュ | F12-c | ディサイファ |
F1-w | ローズキングダム | F8-c | オルフェーヴル | F12-f | プリサイスマシーン |
F1-w | ロサード | F8-c | グランプリボス | F13-a | キズナ |
F2-b | ゼンノロブロイ | F8-c | ドリームジャーニー | F13-a | ファレノプシス |
F2-f | スマートボーイ | F8-d | ヴィクトワールピサ | F13-c | カレンチャン |
F2-f | ディープインパクト | F8-f | アイムユアーズ | F13-c | サクラメガワンダー |
F2-k | ヤマカツエース | F8-f | アドマイヤグルーヴ | F14 | キンシャサノキセキ |
F2-n | アストンマーチャン | F8-f | エアグルーヴ | F14-b | アドマイヤコジーン |
F2-n | ジャスタウェイ | F8-f | スーパーホーネット | F16-a | エピファネイア |
F2-r | キストゥヘヴン | F8-f | ルーラーシップ | F16-a | ストレイトガール |
F2-r | クロフネ | F8-g | ダイタクリーヴァ | F16-c | ブエナビスタ |
F2-s | カネヒキリ | F8-h | キングヘイロー | F16-f | ジェンティルドンナ |
F2-s | ロードカナロア | F8-h | シンボリクリスエス | F16-h | ゴールドシップ |
F3 | エイシンプレストン | F8-h | ヒットザターゲット | F18 | ナリタトップロード |
F3-e | ベルカント | F8-i | エアエミネム | F18 | マツリダゴッホ |
F3-l | ウオッカ | F8-k | ロゴタイプ | F19 | ラブリーデイ |
F3-l | オースミハルカ | F9-a | カンパニー | F20-a | アドマイヤキッス |
F3-l | キャプテントゥーレ | F9-a | サイレンススズカ | F20-a | フサイチエアデール |
F3-l | シーイズトウショウ | F9-a | トーセンジョーダン | F20-c | サトノクラウン |
F3-l | スペシャルウィーク | F9-c | スティンガー | F22-a | インカンテーション |
F3-l | メイショウサムソン | F9-c | タニノギムレット | F22-b | ダイワエルシエーロ |
F3-n | アーネストリー | F9-c | マイソールサウンド | F22-d | アグネスデジタル |
F4-d | タイキシャトル | F9-c | メイショウマンボ | F22-d | キングカメハメハ |
F4-d | ダイワスカーレット | F9-f | アパパネ | F22-d | ビリーヴ |
F4-d | ダイワメジャー | F9-f | クラレント | F23 | マグナーテン |
F4-g | アサクサキングス | F9-f | サトノノブレス | F23-b | サンカルロ |
F4-m | エスポワールシチー | F9-f | トウケイヘイロー | F23-b | セイウンスカイ |
F4-m | テイエムオペラオー | F9-f | トゥザヴィクトリー | F23-b | タップダンスシチー |
F4-n | イスラボニータ | F9-f | トゥザグローリー | F23-b | ディープスカイ |
F4-p | メイショウドトウ | F9-f | ハープスター | F25 | カレンブラックヒル |
F4-p | ローエングリン | F9-f | ラインクラフト | ||
F4-r | ガルボ | F9-g | キタサンブラック | ||
F4-r | ブロードアピール | F9-h | サダムパテック | ||
F4-r | メジロブライト |
更に、本リストから各ファミリーナンバーの特徴が見い出せることが出来るならば、より掘り下げた検討も可能になります。例えば、「2号族はスピードに秀でた産駒を生み出す牝系である」と判断したのであれば(一般にそう言われています)、2号族に配合する種牡馬もまたスピード系であることが、その特性を上手く引き出すことに繋がるのではないかと考えることが出来ます。例えば、ラブアズギフトの16は2号族ですが、その父スウェプトオーヴァーボードもスピードに秀でた種牡馬ですので、父系と母系の特徴が一致して、相性は良いと考えられるかもしれません。
また、ここでもよりシンプルに「種牡馬のファミリーナンバーと本馬のファミリーナンバーが一致する場合は、父と母が同じ特徴をもつと考えられ、相性も良い」と考えられるかもしれません。具体的な例として、マルカアイチャンの16は23号族ですが、父アイルハヴアナザーもまた23号族で一致しており、種牡馬の特徴を強く引き継いだ仔になると考えて良いかもしれません。(ちなみに、我が愛馬で出世頭のサザナミと父ディープインパクトは枝番まで等しくF2ーf号族です。)
なお、今回のリストの扱いで注意して欲しいのは、9号族の数が多いからと言って、9号族が他のファミリーナンバーより優秀である証左にはならない点です。ファミリーナンバー間の優劣を判断するには少なくとも母集団の比率を考慮して判断する必要がありますが、ここではそのデータはありません。
出資馬を選定する基準には種牡馬、配合、測尺、厩舎、兄姉の成績など多数のファクターが挙げられます。そして、これらの要素と比較して、ファミリーナンバーが重要な意味を持つとは、正直言って思っていません。😅 候補馬を絞り込んで、なお最後の1頭がどうしても決められない時に、参考にする程度の使い方が良いのではないかと思います。
ちなみに自分の場合、2・4・9・16号あたりに好みの馬が多数いるのですが、今年のグリーンファーム募集馬の中に、16号族はいないのが残念です。