2020年度グリーンF募集馬についても測尺が発表されたところで、今年も馬体重のフォローをして行きたいと思います。
やり方はこれまでと同じく、「一口馬主DB」にて提供される「馬体重成長シミュレーション」を用いて各募集馬のデビュー時の馬体重を予測します。更にその予測値と現在の馬体重との偏差を乖離度として求めます。なお今回の馬体重の計測日は2020/8/5と仮定してシミュレーションを実施しました。
馬名 | 2020/8/5 | ||
実測値 | 予測値 | 乖離度 | |
マキシマムドパリの2019 | 408 | 466 | 12.4% |
オールドパサデナの2019 | 431 | 476 | 9.5% |
ジェシカの2019 | 433 | 474 | 8.6% |
ファニーストーリーの2019 | 427 | 480 | 11.0% |
エレンシアの2019 | 428 | 472 | 9.3% |
ボーナスチャンスの2019 | 505 | 548 | 7.8% |
ベアトリッツの2019 | 417 | 456 | 8.6% |
デザートオブムーンの2019 | 450 | 508 | 11.4% |
ナスノシベリウスの2019 | 414 | 470 | 11.9% |
ジャドールの2019 | 454 | 510 | 11.0% |
アースサウンドの2019 | 444 | 458 | 3.1% |
サザナミの2019 | 385 | 450 | 14.4% |
アースリヴィングの2019 | 420 | 466 | 9.9% |
シンギングセンセーションの2019 | 444 | 500 | 11.2% |
ティアラトウショウの2019 | 408 | 438 | 6.8% |
ウィズザフロウの2019 | 418 | 438 | 4.6% |
ネオヴィクトリアの2019 | 364 | 432 | 15.7% |
イブニングサンダーの2019 | 390 | 436 | 10.6% |
マウントフジの2019 | 448 | 508 | 11.8% |
現時点の馬体重は結構なバラつきが見られますが、デビュー時の予測体重は少なくとも430Kgを超えており、小さすぎを心配すべき募集馬はいない様です。特に、サザナミの2019とネオヴィクトリアの2019は乖離度が大きく、これを「成長余地が大きい」と捉えるならば、駐立写真や動画を横の比較でみるときに考慮をした方が良いかもしれません。
一方で、ボーナスチャンスの2019の”予測体重548Kg”は、既に警戒水域に入っています。