昨年に続いてグリーンF募集馬の管囲の評価を行いたいと思います(2019年度募集馬の管囲評価)。ここで、管囲の評価は以下の評価式を用いて行います。
管囲指数=デビュー時予想体重÷(管囲^2)
馬名 | 体重 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 予想 体重 |
管囲 指数 |
マキシマムドパリの2019 | 435 | 156 | 171 | 20.6 | 488 | 1.15 |
オールドパサデナの2019 | 431 | 154 | 170 | 20.1 | 476 | 1.18 |
ジェシカの2019 | 433 | 158 | 174 | 20 | 474 | 1.19 |
ファニーストーリーの2019 | 427 | 152 | 171 | 19.8 | 480 | 1.22 |
エレンシアの2019 | 428 | 154 | 173 | 20 | 472 | 1.18 |
ボーナスチャンスの2019 | 505 | 162 | 181 | 21 | 548 | 1.24 |
ベアトリッツの2019 | 417 | 152 | 173 | 19.1 | 456 | 1.25 |
デザートオブムーンの2019 | 450 | 154 | 169 | 20.5 | 508 | 1.21 |
ナスノシベリウスの2019 | 414 | 154 | 172 | 19.8 | 470 | 1.20 |
ジャドールの2019 | 454 | 154 | 173 | 20.3 | 510 | 1.24 |
アースサウンドの2019 | 444 | 156 | 176 | 19.8 | 458 | 1.17 |
サザナミの2019 | 385 | 150 | 167 | 20.3 | 450 | 1.09 |
アースリヴィングの2019 | 420 | 150 | 176 | 19 | 466 | 1.29 |
シンギングセンセーションの2019 | 444 | 154 | 175 | 20 | 500 | 1.25 |
ティアラトウショウの2019 | 408 | 155 | 176 | 19.5 | 438 | 1.15 |
ウィズザフロウの2019 | 418 | 154 | 172 | 18.5 | 438 | 1.28 |
ネオヴィクトリアの2019 | 364 | 148 | 164 | 18 | 432 | 1.33 |
イブニングサンダーの2019 | 390 | 146 | 167 | 18.6 | 436 | 1.26 |
マウントフジの2019 | 448 | 153 | 178 | 19.5 | 508 | 1.34 |
ここで「管囲指数=1.26」を指数のボーダーラインとすると、アースリヴィング・ウィズザフロウ・ネオヴィクトリア・マウントフジの4頭が危険領域に在ると判定されます。またベアトリッツ・シンギングセンセーション・イブニングサンダーの3頭は警戒領域となります。マウントフジは管囲が19.5cmあるので「問題なし」と思い込んでいましたが。馬体重の増加予測幅が大きく、危険領域に入っていました。上2頭が故障を起こしているだけに、これは気に掛かるデータと言えるかもしれません。管囲19.5cmから逆算すると、馬体重は480Kgを切る程度に抑えられることが望ましいと言うことになります。